| 01 Maret 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isi Ulang Pulsa/Voucher Elektronik Teknologi ym | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produk | Kode Voucher | HARGA YM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harga SMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mentari | M5 | 5,000 | 5,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M10 | 9,900 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M20 | 18,750 | 19,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M25 | 23,700 | 24,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M30 | 28,500 | 29,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M40 | 39,700 | 39,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M50 | 46,700 | 48,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M75 | 72,500 | 72,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M100 | 95,000 | 95,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M150 | 143,750 | 143,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IM3 | IS5 | 5,000 | 5,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IS15 | 15,500 | 15,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IS8 | 8,200 | 8,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IS30 | 28,250 | 28,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I5 | 5,000 | 5,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I10 | 9,900 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I20 | 18,750 | 19,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I25 | 23,700 | 24,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I50 | 46,700 | 48,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I100 | 95,000 | 95,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simpati | S5 | 5,300 | 5,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S10 | 10,100 | 10,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S20 | 19,750 | 19,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S50 | 48,900 | 49,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S100 | 95,700 | 95,850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S150 | 140,900 | 140,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| As | A5 | 5,300 | 5,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A10 | 10,200 | 10,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A15 | 15,900 | 16,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A25 | 25,100 | 25,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A50 | 49,400 | 49,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A100 | 97,400 | 97,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro XL | XR5 | 5,100 | 5,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XR10 | 10,200 | 10,350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XR25 | 25,000 | 25,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XR50 | 49,800 | 49,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XR100 | 99,400 | 99,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XX10 | 10,200 | 10,350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XX50 | 49,700 | 49,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XX100 | 99,400 | 98,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flexi | F5 | 5,400 | 5,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 | 10,100 | 10,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F20 | 19,700 | 19,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F50 | 47,600 | 47,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F100 | 94,750 | 94,950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F150 | 142,100 | 142,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esia | E1 | 1,200 | 1,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E3 | 3,400 | 3,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E5 | 5,200 | 5,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E10 | 10,350 | 10,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E15 | 15,350 | 15,350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E20 | 20,500 | 20,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E25 | 24,400 | 24,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E50 | 48,000 | 48,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E100 | 93,500 | 93,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E150 | 141,000 | 141,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fren | R10 | 10,300 | 10,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R25 | 24,700 | 24,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R50 | 48,700 | 48,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R100 | 97,000 | 97,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StarOne | O10 | 10,150 | 10,150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O20 | 19,900 | 19,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O50 | 47,900 | 47,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O100 | 94,850 | 94,850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Three | T10 | 11,500 | 11,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T30 | 31,500 | 31,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T50 | 51,250 | 51,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T100 | 98,500 | 98,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hepi | H5 | 5,400 | 5,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H10 | 10,175 | 10,175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H20 | 19,750 | 19,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H25 | 24,550 | 24,550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H50 | 48,800 | 48,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H100 | 96,550 | 96,550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H150 | 144,500 | 144,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart | SM5 | 5,350 | 5,350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM10 | 10,150 | 10,150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM20 | 19,750 | 19,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM50 | 48,550 | 48,550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM100 | 96,500 | 96,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axis | AX5 | 5,400 | 5,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AX10 | 10,250 | 10,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AX20 | 19,950 | 19,950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AX50 | 49,100 | 49,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AX100 | 97,500 | 97,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| format transaksi : I.kodevoucher.Nohp.Pin cek saldo : S.Pin pendaftaran : D.Pin.Nohp.markup.namaagen.0 Transfer deposit : T.Pin.Nohp.Nominal info:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabtu, 11 April 2009
PRICELIST HARGA KOPTELINDO
Sabtu, 28 Maret 2009
HARGA LENGKAP PULSA KOPTELINDO
Download harga lengkap kami di:
transaksi Via YM:
http://rapidshare.com/files/214440607/Harga_pulsa_koptel.ym.xls
transaksi via SMS:
http://rapidshare.com/files/214440608/Harga_pulsa.sms.xls
harga untuk master dealer dan master downline silahkan negokan harganya ke kami di:
Ym: cspulsakoptelindo
Tlp: 02270775118
transaksi Via YM:
http://rapidshare.com/files/214440607/Harga_pulsa_koptel.ym.xls
transaksi via SMS:
http://rapidshare.com/files/214440608/Harga_pulsa.sms.xls
harga untuk master dealer dan master downline silahkan negokan harganya ke kami di:
Ym: cspulsakoptelindo
Tlp: 02270775118
Jumat, 27 Maret 2009
Badan Hukum Koptelindo
Koperasi Jasa Telekomunikasi Indonesia (Koptelindo),di dirikan di depan nNotaris Titiek Irawati Sugianto SH. Berdasarkan SK. Nomor: C-714.HT.03.02-Th.1998 jl.antara No.13-15 Jakarta pusat, No.24 Tanggal 10 maret tahun dua ribu enam(10-3-2006) di Jakarta, Berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasarkan azas kekeluargaan yang dituangkan dalam Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Khusus , yang ditetapkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 495/BH/MENEG.I/V/2006 tanggal 30 Mei 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Jasa Telekomunikasi Indonesia
Personil Server Pulsa Koptelindo
Kantor Pusat: Royal Palace Blok C no.20, Jl.Prof.Supomo N0.178-A Tebet Jak-Sel 12870Direktur: Drs.Widodo SH It Server: Drs.Anas


Marketing: Abubakar
Langganan:
Postingan (Atom)
